============================================================
СЕК.| НАСЕЛЕНИЕ | ИЗБИРАТЕЛИ| НАСЕЛЕНО МЯСТО
============================================================
001 1640 1225 32901 ГР.ИХТИМАН
002 1119 902 32901 ГР.ИХТИМАН
003 710 582 32901 ГР.ИХТИМАН
004 1191 972 32901 ГР.ИХТИМАН
005 1392 1166 32901 ГР.ИХТИМАН
006 1139 974 32901 ГР.ИХТИМАН
007 1037 886 32901 ГР.ИХТИМАН
008 718 615 32901 ГР.ИХТИМАН
009 1104 929 32901 ГР.ИХТИМАН
010 43 38 32901 ГР.ИХТИМАН
011 2264 1402 32901 ГР.ИХТИМАН
012 2205 1326 32901 ГР.ИХТИМАН
013 199 186 48369 С.МИРОВО
014 495 412 04830 С.СТАМБОЛОВО
015 275 246 81253 С.ЧЕРНЬОВО
016 171 151 57443 С.ПОЛЯНЦИ
017 26 25 10656 С.ВЕНКОВЕЦ
018 54 54 04892 С.БОЕРИЦА
019 541 425 29338 С.ЖИВКОВО
020 265 225 10690 С.ВЕРИНСКО
021 55 50 05390 С.БОРИКА
022* 35 35 55600 С.ПАУНОВО
022* 3 3 57683 С.ПОПОВЦИ
023 39 38 41191 С.КОСТАДИНКИНО
024* 642 497 10029 С.ВАКАРЕЛ
024* 6 6 66144 С.СЕЛЯНИН
025 383 332 10029 С.ВАКАРЕЛ
026* 8 8 02539 С.БАЛЬОВЦИ
026* 814 707 10029 С.ВАКАРЕЛ
027* 9 9 06851 С.БУЗЯКОВЦИ
027* 6 5 07435 С.БЪРДО
027* 2 2 20729 С.ДЖАМУЗОВЦИ
027* 4 4 48009 С.МЕЧКОВЦИ
027* 2 2 55405 С.ПАНОВЦИ
027* 1 1 63522 С.РЪЖАНА
028 75 75 07960 С.БЕЛИЦА
029* 2 2 44611 С.ЛЮБНИЦА
029* 90 79 49450 С.МУХОВО
029* 1 1 51411 С.НЕЙКЬОВЕЦ
??? 1 1 04830 С.СТАМБОЛОВО
??? 1 1 05390 С.БОРИКА
??? 20 1 10029 С.ВАКАРЕЛ
??? 1 1 29338 С.ЖИВКОВО
??? 50 24 32901 ГР.ИХТИМАН
??? 1 0 41191 С.КОСТАДИНКИНО
??? 1 0 57443 С.ПОЛЯНЦИ
ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА: НАСЕЛЕНИЕ: 18840
ИЗБИРАТЕЛИ: 14597
С ГРЕШЕН АДРЕС: 28
БРОЙ СЕКЦИИ: 29 |